Media-Saturn-Holding GmbH Almanya'nın en büyük elektronik satış mağazaları zincirine sahip olan Metro Group'un kuruluşudur. 14 ülkede 800’e yakın mağazası ve 45.000’den fazla çalışan sayısı bulunmaktadır.
10 Burda Avm | -1. Kat | ||
212 Avm /Outlet | Zemin | ||
41 Burda Avm | |||
AHL Park Avm | 1. Kat | ||
Anatolium Avm Bursa | 1. Kat | ||
Anatolium Marmara Avm | |||
Ankamall Avm | -1. Kat | ||
Antalya Migros Avm /Shopping Mall | |||
Antares Avm | Zemin | ||
Atlantis Avm | |||
Axis Kağıthane Avm | -1. Kat | ||
Capacity Avm | 2. Kat | ||
Carrefour Bursa Avm | 1. Kat | ||
Ceylanpark Avm | |||
City Center Outlet | -2. Kat | ||
Deepo Avm /Outlet | Zemin | ||
Egepark Mavişehir Avm | |||
Emaar Avm /Shopping Mall | 3. Kat | ||
Espark Avm | 2. Kat | ||
Forum Ankara /Outlet | 1. Kat | ||
Forum Aydın Avm | Zemin | ||
Forum Bornova | |||
Forum Gaziantep Avm | Zemin | ||
Forum istanbul Avm | 1. Kat | ||
Forum Kayseri Avm | 1. Kat | ||
Forum Mersin Avm | Zemin | ||
Gebze Center Avm | Zemin | ||
Gordion Avm | Zemin | ||
Hilltown Avm Küçükyalı | |||
Hilltown Karşıyaka AVM | 1. Kat | ||
İstinye Park İzmir Avm | Zemin | ||
İstMarina Kartal Avm | |||
İzmir Park Avm | -1. Kat | ||
Kentpark Avm | 2. Kat | ||
Kızılay Avm | 4. Kat | ||
Korupark Avm | 1. Kat | ||
Kule Site Avm | Zemin | ||
M1 Adana Avm /Shopping Mall | Zemin | ||
M1 Konya Avm | Zemin | ||
Malatya Park Avm | -1. Kat | ||
Mall of Antalya /Shopping Mall | Zemin | ||
Mall of istanbul Avm | Zemin | ||
Maraş Piazza Avm | 1. Kat | ||
Marmara Forum Avm | -1. Kat | ||
Marmara Park Avm | Zemin | ||
Metro Garden Avm | -1. Kat | ||
MetroMall Avm | Zemin | ||
Metropol İstanbul Avm | Zemin | ||
Midtown Avm Bodrum | |||
Mng Erzurum Avm | -1. Kat | ||
Nata Vega Avm /Outlet | 1. Kat | ||
Ncity Avm | 1. Kat | ||
Optimum Adana Avm /Shopping Mall | 1. Kat | ||
Optimum Ankara /Outlet | 2. Kat | ||
Optimum Ataşehir /Outlet | 3. Kat | ||
Optimum İzmir /Outlet | 1. Kat | ||
Özdilek Park Bursa | -1. Kat | ||
Özdilek Park istanbul | 2. Kat | ||
Pendorya Avm | 2. Kat | ||
Piazza Maltepe Avm | Zemin | ||
Piazza Samsun Avm | 3. Kat | ||
Point Bornova Avm | -1. Kat | ||
PrimeMall Antakya Avm | |||
Sanko Park Avm | 2. Kat | ||
Sayapark AVM | |||
Serdivan Avm | Zemin | ||
Şanlıurfa Piazza Avm | Zemin | ||
Teraspark Avm | -2. Kat | ||
Terracity Avm /Shopping Mall | -1. Kat | ||
Torium Avm | |||
Trump Avm | -4. Kat | ||
Van Avm | |||
Vega İstanbul Avm | -1. Kat | ||
Vega Outlet Eskişehir | -1. Kat | ||
Viaport Asia /Outlet | Zemin | ||
Zorlu Center Avm /Shopping Mall |